Risultati Anno Corrente
Risultati relativi all'anno
// Ottieni l'anno corrente var annoCorrente = new Date().getFullYear(); // Inserisci l'anno corrente nel documento HTML document.getElementById("annoCorrente").textContent = annoCorrente;Contrada
Capodarco
Punteggio
740 pt
Dati per Contrada Capodarco:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore espulso | -5 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Palio dei bambini | Contrada prima classificata nei minigiochi | 20 |
Palio dei bambini | Primo classificato | 100 |
Palio dei bambini | Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Gallo D'oro | Terzo classificato | 25 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Decimo classificato | 10 |
Hostarie | Prima contrada ad ultimare l'allestimento dell'osteria | 10 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Tiro per l'astore | Primo classificato under 18 | 50 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Tiro per l'astore | Primo classificato | 100 |
Tiro per l'astore | La contrada vincitrice scende in piazza accompagnata dai tamburini | 30 |
Hostarie | Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all\'interno dell\'osteria) | 5 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Selfie con il leone del duomo | 30 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Hostarie | Prima contrada a finire di smontare l\'osteria | 10 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Quinto classificato | 25 |
Contrada
Pila
Punteggio
990 pt
Dati per Contrada Pila:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada prima nel girone | 10 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore vince il premio miglior portiere | 10 |
Palio dei bambini | Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Palio dei bambini | Bimbo Jolly con un costume da clown | 5 |
Palio dei bambini | Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Palio dei bambini | Contrada non accede alla finale | -20 |
Gallo D'oro | Primo classificato | 100 |
Gallo D'oro | Lacrime al termine dell'esibizione | -10 |
Bandiere al vento | Primo gruppo ad esibirsi | 20 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Primo classificato | 100 |
Hostarie | Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Bagno al mare di notte con indosso il fazzolettone di contrada | 20 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Contrada particolarmente euforica | 5 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Bandiere al vento | Contrada Pila vince per il secondo anno consecutivo | 25 |
Hostarie | Sbornia triste (isolamento, vomito, comportamenti molesti) | -50 |
Hostarie | Bevanda rovesciata addosso ad un cliente | -5 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Hostarie | Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Tiro per l'astore | Secondo classificato | 50 |
Hostarie | Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un\'altra contrada. | 5 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Tiro al canapo | Quarto classificato | 25 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Hostarie | Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all\'interno dell\'osteria) | 5 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Hostarie | Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima dell\'investitura del priore | 20 |
Tratta dei barberi | Contrada entra in piazza con cori o coreografie | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada pesca un cavallo che ha già corso a Fermo | 10 |
Tratta dei barberi | Il priore o la dama non riescono a mettere la coccarda al cavallo | -10 |
Tratta dei barberi | Contrada esulta vistosamente per il cavallo pescato | 10 |
Corsa al palio | Contrada 5° in batteria | -30 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Contrada
Campiglione
Punteggio
0 pt
Dati per Contrada Campiglione:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada vince con almeno 5 gol di scarto | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore vince il premio miglior giocatore | 10 |
Torneo di calcetto tra contrade | 1° classificato | 100 |
Palio dei bambini | Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Palio dei bambini | Contrada non accede alla finale | -20 |
Gallo D'oro | Decimo classificato | 10 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Ottavo classificato | -25 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Contrada particolarmente euforica | 5 |
Tiro per l'astore | Contrada non accede alla finale | -20 |
Tiro al canapo | Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Tiro al canapo | Tirata persa per falli | -50 |
Tratta dei barberi | Contrada non organizza aperitivo prima della tratta | -20 |
Tratta dei barberi | Contrada pesca lo sfavorito | -5 |
Tratta dei barberi | Prima contrada estratta | 10 |
Tratta dei barberi | Contrada si ammutolisce per il cavallo pescato | -10 |
Corsa al palio | Contrada 5° in batteria | -30 |
Contrada
Fiorenza
Punteggio
1055 pt
Dati per Contrada Fiorenza:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | 2° classificato | 50 |
Palio dei bambini | Giocatore grida Fantacavalcata | 10 |
Palio dei bambini | Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Palio dei bambini | Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Gallo D'oro | Quinto classificato | 5 |
Gallo D'oro | Lacrime al termine dell'esibizione | -10 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Secondo classificato | 50 |
Hostarie | Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Hostarie | Aumento prezzi rispetto all'anno precedente | -20 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Organizzazione evento con più contrade all'interno dell'osteria | 30 |
Hostarie | Contradaioli giocano al gioco della campana | 50 |
Hostarie | Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Tiro per l'astore | Contrada prima a tirare nella prima tornata | 5 |
Hostarie | Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Foto alle cisterne romane | 50 | |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Tiro al canapo | Terzo classificato | 25 |
Tiro al canapo | Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Contradaioli giocano a palla avvelenata | 50 |
Hostarie | Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Secondo classificato | 200 |
Contrada
Torre di Palme
Punteggio
555 pt
Dati per Contrada Torre di Palme:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada perde con almeno 5 gol di scarto | -20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Palio dei bambini | Bimbo Jolly con un costume da clown | 5 |
Palio dei bambini | Terzo classificato | 25 |
Gallo D'oro | Secondo classificato | 50 |
Gallo D'oro | Ultimo gruppo ad esibirsi | 20 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Terzo classificato | 25 |
Hostarie | Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Hostarie | Aumento prezzi rispetto all'anno precedente | -20 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Bandiere al vento | Lacrime al termine dell'esibizione | -10 |
Hostarie | Bonus Maracaibo (contradaiolo che fa partire un trenino) | 20 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Tiro per l'astore | Freccia fuori dal paglione | -10 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 |
Tiro al canapo | Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Tiro al canapo | Il presentatore sbaglia il nome della contrada durante la presentazione pre-esibizione (penalizzazione per la contrada) | -20 |
Tiro al canapo | Tiratore over 50 o under 18 | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Corsa al palio | Primo classificato | 300 |
Contrada
San Bartolomeo
Punteggio
725 pt
Dati per Contrada San Bartolomeo:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada vince con almeno 5 gol di scarto | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Gallo D'oro | Quarto classificato | 10 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Quinto classificato | 5 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Tiro per l'astore | Secondo classificato under 18 | 25 |
Tiro per l'astore | Contrada non accede alla finale | -20 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Tiro al canapo | Primo classificato | 100 |
Tiro al canapo | La contrada vincitrice scende in piazza accompagnata dai tamburini | 25 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Hostarie | Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Hostarie | Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un\'altra contrada. | 5 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Tratta dei barberi | Contrada entra in piazza con cori o coreografie | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada pesca un cavallo che ha già corso a Fermo | 10 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Quarto classificato | 50 |
Contrada
Campologe
Punteggio
225 pt
Dati per Contrada Campolege:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore espulso | -5 |
Torneo di calcetto tra contrade | Gol da dietro la linea del centrocampo | 10 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada vince con almeno 5 gol di scarto | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada prima nel girone | 10 |
Torneo di calcetto tra contrade | 3° classificato | 25 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore vince il premio capocannoniere | 10 |
Palio dei bambini | Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Palio dei bambini | Contrada non accede alla finale | -20 |
Gallo D'oro | Nono classificato | -50 |
Gallo D'oro | Caduta bacchette | -5 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Settimo classificato | -10 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Selfie al belvedere del curvone mentre ci si bacia con il partner | 30 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Tiro al canapo | Secondo classificato | 50 |
Tiro al canapo | Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Tiro al canapo | Tirata persa per falli | -50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada non organizza aperitivo prima della tratta | -20 |
Tratta dei barberi | Contrada si ammutolisce per il cavallo pescato | -10 |
Tratta dei barberi | Il priore o la dama non riescono a mettere la coccarda al cavallo | -10 |
Corsa al palio | Contrada 4° in batteria | -20 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Contrada
Molini girola
Punteggio
1065 pt
Dati per Contrada Molini Girola:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada perde con almeno 5 gol di scarto | -20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Giocatore grida Fantacavalcata | 10 |
Palio dei bambini | Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Palio dei bambini | Contrada prima classificata nei minigiochi | 20 |
Palio dei bambini | Secondo classificato | 50 |
Palio dei bambini | Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Gallo D'oro | Ottavo classificato | -25 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Quarto classificato | 10 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Hostarie | Invasione di osteria non programmata | 20 |
Hostarie | Bonus Maracaibo (contradaiolo che fa partire un trenino) | 20 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Selfie al belvedere del curvone mentre ci si bacia con il partner | 30 |
Hostarie | Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un\'altra contrada. | 5 |
Tiro per l'astore | Contrada ultima a tirare nella prima tornata | -5 |
Hostarie | Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Hostarie | Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all\'interno dell\'osteria) | 5 |
Hostarie | Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Hostarie | Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Foto alle cisterne romane | 50 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Hostarie | Contradaioli giocano al gioco della campana | 50 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Contradaioli giocano a palla avvelenata | 50 |
Hostarie | Contrada particolarmente euforica | 5 |
Hostarie | Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Hostarie | Contradaiolo inizia gara di gavettoni nella propria contrada | 5 |
Hostarie | Foto dal balcone della biblioteca | 50 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Bagno al mare di notte con indosso il fazzolettone di contrada | 20 |
Tratta dei barberi | Contrada non organizza aperitivo prima della tratta | -20 |
Tratta dei barberi | Contrada pesca il cavallo favorito | 5 |
Tratta dei barberi | Contrada pesca un cavallo che ha già corso a Fermo | 10 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Terzo classificato | 100 |
Contrada
Castello
Punteggio
910 pt
Dati per Contrada Castello:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Gol da dietro la linea del centrocampo | 10 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Palio dei bambini | Contrada non accede alla finale | -20 |
Gallo D'oro | Sesto classificato | -5 |
Gallo D'oro | Primo gruppo ad esibirsi | 20 |
Bandiere al vento | Ultimo gruppo ad esibirsi | 20 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Nono classificato | -50 |
Hostarie | Aumento prezzi rispetto all'anno precedente | -20 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Contradaiolo posta sui social il tutorial relativo alla coreografia di un flash mob in piazza | 20 |
Hostarie | Bonus Maracaibo (contradaiolo che fa partire un trenino) | 20 |
Hostarie | Invasione di osteria non programmata | 20 |
Hostarie | Contrada avvia il flash mob | 20 |
Hostarie | Organizzazione evento con più contrade all'interno dell'osteria | 30 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Tiro per l'astore | Terzo classificato under 18 | 10 |
Hostarie | Selfie con il leone del duomo | 30 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Tiro per l'astore | Batti cinque con il presentatore per ogni esibizione | 5 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Hostarie | Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un\'altra contrada. | 5 |
Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 | |
Hostarie | Selfie al belvedere del curvone mentre ci si bacia con il partner | 30 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Foto dal balcone della biblioteca | 50 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Hostarie | Contrada particolarmente euforica | 5 |
Hostarie | Contradaioli giocano a palla avvelenata | 50 |
Hostarie | Contradaioli giocano al gioco della campana | 50 |
Tiro al canapo | Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Tiro al canapo | Contrada perde tutte le tirate | -10 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Hostarie | Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Hostarie | Contradaiolo inizia gara di gavettoni nella propria contrada | 5 |
Hostarie | Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all\'interno dell\'osteria) | 5 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Hostarie | Ultima contrada ad ultimare l\'allestimento dell\'osteria | -10 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Tratta dei barberi | Contrada esulta vistosamente per il cavallo pescato | 10 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Contrada 4° in batteria | -20 |
Contrada
San Martino
Punteggio
1020 pt
Dati per Contrada San Martino:
Serata | Bonus/Malus | Punteggio |
---|---|---|
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada perde con almeno 5 gol di scarto | -20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Torneo di calcetto tra contrade | Giocatore espulso | -5 |
Torneo di calcetto tra contrade | Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Palio dei bambini | Giocatore grida Fantacavalcata | 10 |
Palio dei bambini | Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Palio dei bambini | Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Palio dei bambini | Contrada non accede alla finale | -20 |
Gallo D'oro | Settimo classificato | -10 |
Bandiere al vento | Caduta bandiere | -5 |
Bandiere al vento | Sesto classificato | -5 |
Hostarie | Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Hostarie | Selfie con San Savino | 30 |
Hostarie | Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Hostarie | Selfie al belvedere del curvone mentre ci si bacia con il partner | 30 |
Hostarie | Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Hostarie | Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Hostarie | Contrada particolarmente euforica | 5 |
Hostarie | Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un\'altra contrada | 5 |
Hostarie | Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all\'interno dell\'osteria) | 5 |
Hostarie | Bonus Maracaibo (contradaiolo che fa partire un trenino) | 20 |
Hostarie | Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un\'altra contrada. | 5 |
Hostarie | Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Hostarie | Contradaiolo inizia gara di gavettoni in altre contrade | 20 |
Hostarie | Contradaiolo inizia gara di gavettoni nella propria contrada | 5 |
Hostarie | Invasione di osteria non programmata | 20 |
Hostarie | Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Hostarie | Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Hostarie | Foto con il Rubens | 50 |
Hostarie | Foto alle cisterne romane | 50 |
Hostarie | Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Hostarie | Organizzazione evento con più contrade all'interno dell'osteria | 30 |
Hostarie | Selfie con il sindaco | 30 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Hostarie | Foto dal balcone della biblioteca | 50 |
Hostarie | Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Hostarie | Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Hostarie | Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Tiro per l'astore | Batti cinque con il presentatore per ogni esibizione | 5 |
Tiro per l'astore | Terzo classificato | 25 |
Tiro per l'astore | Contradaiolo offre un caffè alla segreteria della Cavalcata | 10 |
Hostarie | Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Hostarie | Contradaioli giocano a palla avvelenata | 50 |
Hostarie | Contradaioli giocano al gioco della campana | 50 |
Tiro al canapo | Contradaiolo offre un caffè alla segreteria della Cavalcata | 10 |
Hostarie | Bagno al mare di notte con indosso il fazzolettone di contrada | 20 |
Tiro al canapo | San Martino tira il canapo | 10 |
Tiro al canapo | Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Tiro al canapo | Contrada perde tutte le tirate | -10 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Hostarie | Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Tratta dei barberi | Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Tratta dei barberi | Contrada entra in piazza con cori o coreografie | 50 |
Tratta dei barberi | Ultima contrada estratta | -10 |
Tratta dei barberi | Priore o dama offrono una zolletta di zucchero o una carota al cavallo assegnato | 20 |
Tratta dei barberi | Il priore o la dama non riescono a mettere la coccarda al cavallo | -10 |
Tratta dei barberi | Contrada esulta vistosamente per il cavallo pescato | 10 |
Corsa al palio | Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Corsa al palio | Sesto classificato | -10 |