Lega: Festa Restaurant
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
locoo | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Pila | 4100 |
FantaFesta | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Molini Girola | Contrada Pila | 4065 |
sesta | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4060 |
Deh pefforza | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4005 |
Pilawow | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3945 |
Mimma | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Martino | 3940 |
Serpeverde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
Cavallopazzo2.0 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3865 |
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
Emma | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Pila | 3760 |
Babbe | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
crystals | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 3655 |
Real Molini 2 | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Castello | 3615 |
gnamgam | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3590 |
Sperodemagnabe | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 3495 |
Sissi | Contrada San Martino | Contrada Torre di Palme | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3320 |
Real | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada San Martino | 3255 |
The Atreides | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada Pila | 3115 |
Napoli | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 3095 |
NSPV | Contrada San Martino | Contrada Campiglione | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 3095 |
Manci | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Pila | 2535 |
1 | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2460 |
CC.CC.CC. | Contrada Castello | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Castello | 2045 |
✨ | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Capodarco | 1705 |
Le 3 C | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Capodarco | 1705 |
palio24 | Contrada San Martino | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Campiglione | 1575 |
Lega: Beor Brasserie
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
FantaPerti | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Fiorenza | 4165 |
Black&White | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
quinta | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
Serperde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
Cavallopazzo2.0 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3865 |
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
Babbe | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
Sotto al pontos, ma stai scherzando | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
CFSB | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Castello | 3600 |
Muccicalepre | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Capodarco | 3555 |
2 | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3390 |
gang ali | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 3375 |
- | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada San Bartolomeo | Contrada Pila | 3260 |
Mignottingham Forrest | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Pila | 3260 |
Visa | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Torre di Palme | Contrada Torre di Palme | 3040 |
The Atreides | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Pila | 2945 |
heitu | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Fiorenza | 2890 |
etpaliosia | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Capodarco | 2770 |
Irriciopp2 | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 2585 |
Bite Your Teeth | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Pila | 2535 |
💚💙 | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 2355 |
Manci | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2245 |
Lega: Gelateria La Veneta
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Molì | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4095 |
FABBRI FC | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
Black&White | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
Assuntini | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 4055 |
Pilawow | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3945 |
Spera Ebbasta | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3945 |
Serpeverde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
The Atreides | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
Cavallopazzo2.0 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3865 |
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
PSMC | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Castello | 3830 |
et palio sia | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Capodarco | Contrada Pila | 3740 |
Sissi | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada San Bartolomeo | Contrada Pila | 3725 |
Sotto al pontos, ma stai scherzando | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
Adè la morte sua! | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 3675 |
Lady whistledown | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
Emma | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3590 |
inemici | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3590 |
Manci | Contrada San Martino | Contrada Molini Girola | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 3535 |
Bau bau micio micio | Contrada Castello | Contrada Torre di Palme | Contrada Molini Girola | Contrada Castello | 3440 |
White Rose | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada San Martino | 3320 |
3 | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 3245 |
NSPV | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada Pila | 3225 |
squadra rossa | Contrada San Martino | Contrada Capodarco | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 3210 |
Viola | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada San Martino | 3175 |
Irriciopp | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Torre di Palme | Contrada Torre di Palme | 3120 |
Le forane | Contrada Torre di Palme | Contrada Capodarco | Contrada Molini Girola | Contrada Capodarco | 3100 |
Mignottingham Forrest | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3035 |
CoQuessaVinco | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Campolege | Contrada Pila | 2760 |
Luna | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2240 |
Mandrakata team | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2230 |
Marabusci | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2230 |
seconda | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Molini Girola | Contrada Torre di Palme | 2175 |
girldinner | Contrada Pila | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2165 |
Giuggiolo FC | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada Campiglione | 1730 |
Vivail…. | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada Campiglione | 1730 |
Bombers | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 1440 |
Marabusci PiconPa | Contrada Castello | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 1360 |
Knockoff | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 1190 |
Lega: Capolinea Ristorante
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Black&White | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
squadra azzurra | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Molini Girola | Contrada Pila | 4065 |
Serpeverde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
Micio micio bau bau | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3865 |
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
terza | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada San Martino | 3835 |
Lady whistledown | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
CFC | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Castello | 3615 |
NSPV | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada San Bartolomeo | Contrada Pila | 3260 |
💪🏻 | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada San Bartolomeo | Contrada Capodarco | 3195 |
Ruotino cambiato | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada San Martino | 3175 |
pronti | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 3100 |
💚&💙 | Contrada Torre di Palme | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 2910 |
Genius | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Torre di Palme | 2890 |
Sam sepiol | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campiglione | 1280 |
Lega: Locanda del palio
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
👵🏻 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4030 |
Serpeverde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
Non é più la nonna | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Pila | 3910 |
squadra bianca | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Fiorenza | 3870 |
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
Black&White | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Capodarco | Contrada San Martino | 3770 |
Babbe | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
PCSB | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada Castello | 3535 |
milanofermo | Contrada San Martino | Contrada Capodarco | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3505 |
Ruotino cambiato | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada San Martino | 3175 |
Circles | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 2990 |
The Atreides | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Pila | 2945 |
Buondì | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Pila | 2945 |
sos | Contrada Castello | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 2585 |
Lega: Mi dispiaceva per yeros
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Patricia 🌞 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 4010 |
La più bella del Fermano 💜 | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 3655 |
💜🤍 | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 3655 |
Hello kitty | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Fiorenza | 2890 |
Lega: Palio di Fermo
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Invincibili | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3855 |
Home | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Torre di Palme | 3155 |
Lega: Il Cuoco e il Pastaio
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
🥰 | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4205 |
Black&White | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 4120 |
Invincibili | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Fiorenza | 4120 |
Le centrali | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4005 |
Deh pefforza | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4005 |
poser | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Fiorenza | 3840 |
quarta | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Pila | 3760 |
Cacio e pepe | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada Castello | 3565 |
Serpeverde | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Torre di Palme | Contrada Pila | 3555 |
Home | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Torre di Palme | 3155 |
4 | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3060 |
NSPV | Contrada Pila | Contrada Campiglione | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3035 |
FantaMala | Contrada Torre di Palme | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 2910 |
le fuori Fermo | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 2685 |
3C | Contrada Castello | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Castello | 2045 |
Lega: li rutuli
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
li rutuli lucia | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Fiorenza | 3390 |
Lega: NOBLECASTLE
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Atletico Madrink | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 4055 |
AC TUA | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Pila | 3945 |
Cavallopazzo2.0 | Contrada Pila | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3865 |
Paninofilofagofobologomania | Contrada Castello | Contrada Fiorenza | Contrada San Bartolomeo | Contrada Castello | 3600 |
GialloBlu💛💙 | Contrada Castello | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Castello | 3430 |
Lega: San Martino
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
MELETTI FC | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 4085 |
Choke-priest | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada San Martino | 3835 |
martìfammesognà | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada San Martino | 3835 |
Sorelle aceto | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Capodarco | Contrada San Martino | 3770 |
Lady whistledown | Contrada San Martino | Contrada Castello | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Martino | 3675 |
spirit | Contrada San Martino | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada San Martino | 3650 |
Ruhrletkgsldhldhldglhldeglet | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Campolege | Contrada Pila | 3225 |
Lega: La salvesa
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Mignottingham Forrest | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Pila | 3775 |
Carica caricah | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Campolege | Contrada Pila | 2760 |
Treni | Contrada San Martino | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2525 |
Albylucios | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2495 |
Cicchi | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2245 |
Avellinobanfi | Contrada Campiglione | Contrada Capodarco | Contrada San Bartolomeo | Contrada San Bartolomeo | 2190 |
Manci | Contrada Pila | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2165 |
Lega: Molini Girola
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
SeFaPerVigne | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4175 |
Braccia al cielo a traguardo lontano | Contrada Pila | Contrada San Martino | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 4140 |
Criii | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 3860 |
🟢🔵 | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Molini Girola | Contrada Molini Girola | 3740 |
Ma chi? | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Molini Girola | Contrada Pila | 3600 |
Lega: chickennnnn
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
pini | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Capodarco | Contrada Capodarco | 3025 |
Capodalcol | Contrada Fiorenza | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Capodarco | 2760 |
Lega: Campolege
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Fermana calcio 1920 | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Campolege | 2570 |
Albylucios | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2495 |
Pippo\'s squadra | Contrada Pila | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2495 |
Alice11 | Contrada Fiorenza | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2230 |
Atletico Ruti | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2180 |
Onoranze funebri | Contrada Pila | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 2180 |
Manci | Contrada Pila | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 2165 |
TTT | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 1995 |
104esto | Contrada Capodarco | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 1915 |
Sultan | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Campolege | 1515 |
Giallofucsia | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Molini Girola | Contrada Campolege | 1515 |
Cicchi | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada San Bartolomeo | Contrada Campolege | 1175 |
Siria | Contrada Torre di Palme | Contrada Campiglione | Contrada Campolege | Contrada Campolege | 1005 |
Lega: Castellum
Nessuna squadra trovata per questa lega.
Lega: Barbara
Nessuna squadra trovata per questa lega.
Lega: Palio di Fermo
Squadra | Contrada 1 | Contrada 2 | Contrada 3 | Capitano | Punti |
---|
Home | Contrada Pila | Contrada Torre di Palme | Contrada Fiorenza | Contrada Torre di Palme | 3155 |