Regolamento
- Ogni giocatore deve creare una squadra per la lega pubblica e scegliere 3 contrade;
- Ogni giocatore deve scegliere un capitano per la propria squadra. Il capitano raddoppia i punti bonus ma anche i malus!
- E’ possibile creare infinite leghe private ma, per ogni lega, è possibile creare una sola squadra per ogni utente
- I bonus e i malus per ogni contrada verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà all’organizzazione che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo;
- L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica alle contrade a partire dal 25/06/2024 fino al 15/08/2024 alle 23:59;
- Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute e verificate;
- Vince la lega pubblica chi, terminato il palio, ha totalizzato il maggior numero di punti;
- Alla contrada vincitrice del Fantacavalcata verrà consegnato un premio dopo la festa della vittoria
- Il regolamento potrà subire variazioni entro un’ora dall’inizio della prima serata e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte dell’organizzazione anche durante il periodo paliesco.
Bonus e malus
Torneo di calcetto tra contrade
Descrizione | Punti |
---|---|
1° classificato | 100 |
2° classificato | 50 |
3° classificato | 25 |
Contrada Pila vince il torneo per la 2° volta consecutiva | 25 |
Contrada vince con almeno 5 gol di scarto | 20 |
Contrada tifa con striscioni, bandiere, fumogeni o tamburi | 20 |
Giocatore vince il premio capocannoniere | 10 |
Giocatore vince il premio miglior giocatore | 10 |
Giocatore vince il premio miglior portiere | 10 |
Contrada prima nel girone | 10 |
Gol da dietro la linea del centrocampo | 10 |
Membro dello staff (no giocatori) espulso | -5 |
Giocatore espulso | -5 |
Contrada non accede ne alla finale ne alla finalina | -20 |
Contrada perde con almeno 5 gol di scarto | -20 |
Contrada non partecipa all'evento | -50 |
Palio dei bambini
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 100 |
Secondo classificato | 50 |
Terzo classificato | 25 |
San Bartolomeo vince per il secondo anno consecutivo | 25 |
Contrada prima classificata nei minigiochi | 20 |
Primo gruppo di contrade a giocare | 10 |
Giocatore grida Fantacavalcata | 10 |
Contrada si aggiudica un minigioco | 5 |
Bimbo Jolly con età inferiore a 4 anni | 5 |
Bimbo Jolly con un costume da clown | 5 |
Caduta nella corsa finale | -5 |
Ultimo gruppo di contrade a giocare | -10 |
Contrada non accede alla finale | -20 |
Contrada non partecipa al palio dei bambini | -50 |
Gallo d'oro
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 100 |
Secondo classificato | 50 |
Terzo classificato | 25 |
Quarto classificato | 10 |
Quinto classificato | 5 |
Sesto classificato | -5 |
Settimo classificato | -10 |
Ottavo classificato | -25 |
Nono classificato | -50 |
Decimo classificato | 10 |
Contrada Campiglione vince il gallo d'oro | 30 |
Partecipazione di atleti over 60 | 30 |
Contrada San Martino vince per il secondo anno consecutivo | 25 |
Primo gruppo ad esibirsi | 20 |
Gesto contro la guerra | 20 |
Ultimo gruppo ad esibirsi | 20 |
Contrada San Bartolomeo vince il gallo d'oro | 25 |
Caduta bacchette | -5 |
Esecuzione di acrobazie | -10 |
Lacrime al termine dell'esibizione | -10 |
Utilizzo di oggetti di scena come piume, elmetti o pezzi di stoffa | -10 |
Il presentatore sbaglia il nome della contrada durante la presentazione pre-esibizione (penalizzazione per la contrada) | -20 |
Giudice scende dal palco per controllare i tamburi | -20 |
Il presentatore sbaglia cognomi di componenti dei vari gruppi durante la presentazione post-esibizione | -20 |
Tamburino visibilmente ubriaco | -50 |
Contrada non partecipa all'evento | -100 |
Bandiere al vento
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 100 |
Secondo classificato | 50 |
Terzo classificato | 25 |
Quarto classificato | 10 |
Quinto classificato | 5 |
Sesto classificato | -5 |
Settimo classificato | -10 |
Ottavo classificato | -25 |
Nono classificato | -50 |
Decimo classificato | 10 |
Contrada Campiglione vince Bandiere al Vento | 30 |
Partecipazione di atleti over 45 | 30 |
Contrada Pila vince per il secondo anno consecutivo | 25 |
Primo gruppo ad esibirsi | 20 |
Ultimo gruppo ad esibirsi | 20 |
Selfie con il gruppo vincente | 20 |
Caduta bandiere | -5 |
Bandiera spezzata durante l'esibizione | -10 |
Lacrime al termine dell'esibizione | -10 |
Caduta sbandieratore | -20 |
Il presentatore sbaglia il nome della contrada durante la presentazione pre-esibizione (penalizzazione per la contrada) | -20 |
Il presentatore sbaglia cognomi di componenti dei vari gruppi durante la presentazione post-esibizione | -20 |
Bandiera che colpisce il pubblico | -30 |
Sbandieratore visibilmente ubriaco | -50 |
Contrada non partecipa all'evento | -100 |
Hostarie
Per assicurare l’assegnazione di bonus/malus è necessario inviare la fotosegnalazione al gruppo Whatsapp!
Descrizione | Punti |
---|---|
Contradaioli (almeno 6) fanno il gioco della carriola | 50 |
Contradaioli (almeno 10) fanno un ballo di gruppo famoso degli anni 80/90/2000 | 50 |
Pasti portati in dono ad altre contrade | 50 |
Foto dal balcone della biblioteca | 50 |
Foto con il Rubens | 50 |
Foto alle cisterne romane | 50 |
Foto nella stanza del mappamondo | 50 |
Contradaioli che giocano a rubabandiera | 50 |
Contradaioli giocano a palla avvelenata | 50 |
Contradaioli giocano al gioco della campana | 50 |
Bacio tra contradaioli di contrade differenti (ad esclusione di fidanzati/coniugi) | 50 |
Contradaioli (almeno 7) cantano una canzone degli anni 60/70/80 | 50 |
Organizzazione evento con più contrade all'interno dell'osteria | 30 |
Foto mascotte (animale con il fazzolettone di contrada o neonato con il fazzolettone) | 30 |
Foto di gruppo dello staff dell’osteria | 30 |
Foto di gruppo (almeno 7 persone) con fazzolettone di contrada al belvedere di piazzale Azzolino | 30 |
Selfie con San Savino | 30 |
Selfie al belvedere del curvone mentre ci si bacia con il partner | 30 |
Selfie con il sindaco | 30 |
Selfie con il leone del Duomo | 30 |
Selfie con la statua di Leopardi | 30 |
Invasione di osteria non programmata | 20 |
Contrada avvia il flash mob | 20 |
Contradaiolo posta sui social il tutorial relativo alla coreografia di un flash mob in piazza | 20 |
Bonus Maracaibo (contradaiolo che fa partire un trenino) | 20 |
Contradaiolo inizia gara di gavettoni in altre contrade | 20 |
Bagno al mare di notte con indosso il fazzolettone di contrada | 20 |
Fila alla cassa di almeno 10 metri | 20 |
Prima contrada ad ultimare l'allestimento dell'osteria | 10 |
Prima contrada a finire di smontare l'osteria | 10 |
Contradaiolo cede fazzolettone di contrada in segno di sportività ad un'altra contrada | 5 |
Contradaiolo suona uno strumento (non un tamburo) durante le serate delle osterie in piazza | 5 |
Contrada particolarmente euforica | 5 |
Contradaiolo paga in anticipo un cicchetto da Campolege per un contradaiolo di un'altra contrada. | 5 |
Contradaiolo inizia gara di gavettoni nella propria contrada | 5 |
Bonus Pippo Ortenzi (Contradaiolo improvvisa la lettura del bando all'interno dell'osteria) | 5 |
Bonus Pelù: il contradaiolo sottrae borsetta o effetto personale a un membro di un’altra contrada (ma poi lo restituisce) | 5 |
Menù differente rispetto all'anno precedente | 5 |
Bevanda rovesciata addosso ad un cliente | -5 |
Piatto rovesciato addosso ad un cliente | -5 |
Tavolo/panca che cade durante la cena | -5 |
Ultima contrada a finire di smontare l'osteria | -10 |
Ultima contrada ad ultimare l'allestimento dell'osteria | -10 |
Contradaiolo fa partire una rissa | -20 |
Aumento prezzi rispetto all'anno precedente | -20 |
Contrada finisce il piatto principale | -30 |
Contrada non porta piatti alle altre contrade | -50 |
Sbornia triste (isolamento, vomito, comportamenti molesti) | -50 |
Tiro per l'astore
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 100 |
Secondo classificato | 50 |
Terzo classificato | 25 |
Primo classificato under 18 | 50 |
Secondo classificato under 18 | 25 |
Terzo classificato under 18 | 10 |
Contrada non accede alla finale | -20 |
Bonus Robin Hood (Freccia conficcata all'interno di un'altra freccia) | 50 |
Contrada Campiglione vince il tiro all'Astore | 30 |
La contrada vincitrice scende in piazza accompagnata dai tamburini | 30 |
Contrada Pila vince per il secondo anno consecutivo | 25 |
Contradaiolo offre un caffè alla segreteria della Cavalcata | 10 |
Contrada fa il massimo dei punti ad un bersaglio | 10 |
Contrada prima a tirare nella prima tornata | 5 |
Batti cinque con il presentatore per ogni esibizione | 5 |
Contrada ultima a tirare nella prima tornata | -5 |
Freccia fuori dal paglione | -10 |
Freccia impatta sul duomo | -20 |
Il presentatore sbaglia cognomi di componenti dei vari gruppi durante la presentazione post-esibizione | -20 |
Il presentatore sbaglia il nome della contrada durante la presentazione pre-esibizione (penalizzazione per la contrada) | -20 |
La contrada vincitrice scende in piazza non accompagnata dai tamburini | -30 |
Arco o freccia spezzati | -50 |
Contrada non partecipa all'evento | -100 |
Tiro al canapo
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 100 |
Secondo classificato | 50 |
Terzo classificato | 25 |
Quarto classificato | 25 |
Contrada Torre di Palme vince il tiro alla fune | 30 |
La contrada vincitrice scende in piazza accompagnata dai tamburini | 25 |
Contrada Fiorenza vince per il terzo anno consecutivo | 25 |
Contrada con atleta femminile | 20 |
Contradaiolo offre un caffè alla segreteria della Cavalcata | 10 |
Tiratore over 50 o under 18 | 10 |
San Martino tira il canapo | 10 |
Contrada con peso limite (550+1) | 10 |
Priore tiratore | 10 |
Batti cinque con il presentatore per ogni esibizione | 5 |
Rissa in finale | -10 |
Contrada perde tutte le tirate | -10 |
Il presentatore sbaglia cognomi di componenti dei vari gruppi durante la presentazione post-esibizione | -20 |
Caduta di un atleta durante la tirata | -20 |
Il presentatore sbaglia il nome della contrada durante la presentazione pre-esibizione (penalizzazione per la contrada) | -20 |
La contrada vincitrice scende in piazza non accompagnata dai tamburini | -25 |
Tirata persa per falli | -50 |
Contrada non partecipa all'evento | -100 |
Tratta dei barberi
Descrizione | Punti |
---|---|
Contrada entra in piazza con cori o coreografie | 50 |
Priore o dama offrono una zolletta di zucchero o una carota al cavallo assegnato | 20 |
Contrada organizza aperitivo prima della tratta | 20 |
Prima contrada estratta | 10 |
Contrada esulta vistosamente per il cavallo pescato | 10 |
Contrada pesca un cavallo che ha già corso a Fermo | 10 |
Contrada pesca il cavallo favorito | 5 |
Contrada pesca lo sfavorito | -5 |
Contrada si ammutolisce per il cavallo pescato | -10 |
Ultima contrada estratta | -10 |
Il priore o la dama non riescono a mettere la coccarda al cavallo | -10 |
Dama inciampa dalle scale mentre scende | -20 |
Contrada non organizza aperitivo prima della tratta | -20 |
Corsa al palio
Descrizione | Punti |
---|---|
Primo classificato | 300 |
Secondo classificato | 200 |
Terzo classificato | 100 |
Quarto classificato | 50 |
Quinto classificato | 25 |
Sesto classificato | -10 |
Contrada 4° in batteria | -20 |
Contrada 5° in batteria | -30 |
Contrada San Martino vince il palio | 210 |
Vittoria cavallo scosso | 100 |
Contrada ostacola altra contrada alla partenza | 50 |
Contrada Pila vince per il secondo anno consecutivo | 50 |
Contrada tifa con striscioni, bandiere o fumogeni | 20 |
Contrada tifa altra contrada | -20 |
Caduta al curvone | -80 |
Ritiro dalla corsa | -100 |